今天是2025年7月22日 星期二,欢迎光临本站 

热点推荐词:

AI色选机

AI色选机

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2025/7/22     浏览次数:    


功能特点


1、深度学习算法
  基于深度学习与多维建模,系统自动训练分选方案,实现更高精度的动态识别和剔除,精准应对多类物料。

 2、多光谱精准检测
  集成RGB + 近红外等多种光源,轻松识别色差、霉变、裂纹、掺杂等隐蔽缺陷。
3、多维度特征分析

      集成颜色、形状、软硬等多维数据,精准构建物料画像,进行先粗选后精分,减少误判率。
4、超高速智能分选
  AI与高速电磁阀协同工作,实现高效、快速的物料分选,突破传统分选速度瓶颈,提升生产效率。


产品参数


型号 HWT-2AI HWT-3AI HWT-4AI HWT-5AI HWT-6AI HWT-7AI HWT-10AI
产量 (t/h) 0.5-4 1.0-5.0 1.5-6.0 2.0-7.0 2.5-8.0 3.0-9.0 4.0-11.0
色选精度(%) ≥99.99 ≥99.99 ≥99.99 ≥99.99 ≥99.99 ≥99.99 ≥99.99
最有带出比(瑕疵粒:正常粒) >20:1 >20:1 >20:1 >20:1 >20:1 >20:1 >20:1
机器重量(kg) 680 840 1000 1165 1310 1505 2050
最小分辨率(mm) 0.015mm 0.015mm 0.015mm 0.015mm 0.015mm 0.015mm 0.015mm
气源消耗(m³/min) 0.5-1.0 0.8-1.5 1.0-2.0 1.3-2.1 2.0-3.5 2.5-4.3 5.0-6.5
整机功率(Kw) 1.5 2.0  2.4 3.0  3.6 4.2 6.0 
外形尺寸(mm) 1244*1570*2090 1564*1570*2090 1864*1570*2090 2184*1570*2090 2500*1570*2090 2814*1570*2090 3756*1570*2090
电源输入(V/Hz) 220/50(110/60) 220/50(110/60) 220/50(110/60) 220/50(110/60) 220/50(110/60) 220/50(110/60) 220/50(110/60)



返回上一步
打印此页
0551-62626858
浏览手机站